Лаборатория
Компания предоставляет широкий перечень услуг испытаний строительных материалов.
Наша строительная лаборатория проводит испытания бетона и железобетонных конструкций, грунтов, щебня, песчано-гравийных смесей и других материалов с применением передовых методов и современного оборудования.
Консультация по телефону +7 (964)-317-20-56
Лаборатория ЗАО «Стройкомплект-Бетон» проводит:
- Испытание песка по ГОСТ 8736.
- Испытание щебня/гравия по ГОСТ 8267.
- Испытание бетона.
- Неразрушающий метод определения прочности бетона.
- Испытания контрольных образцов.
- Выездные проверки.
Мы является аттестованной строительной лабораторией, которая внесена в государственный реестр строительных лабораторий. Работаем по Калининграду и области, в соответствии с действующей на территории РФ нормативно-технической документацией.
Прайс-лист на лабораторные испытания:
№ п/п | Наименование услуги/испытания | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Испытание песка по ГОСТ 8736 | |
Отбор проб, подготовка их к испытанию (без транспортных расходов) | 150 | |
Определение зернового состава и модуля крупности. | 1000 | |
Определение насыпной плотности | 700 | |
Определение влажности | 30 | |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 400 | |
Определение содержания глины в комках | 400 | |
2 | Испытание щебня и гравия из плотных горных пород по ГОСТ 8267 | |
Отбор проб, подготовка их к испытанию (без транспортных расходов) | 400 | |
Определение зернового состава | 1300 | |
Определение насыпной плотности | 400 | |
Определение влажности | 50 | |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 500 | |
Определение дробимости | 1300 | |
Определение содержания глины в комках | 400 | |
3 | Смеси бетонные по ГОСТ 7473 | |
Определение удобоукладываемости | 400 | |
Определение средней плотности | 300 | |
Определение содержания вовлеченного воздуха | 1300 | |
Отбор проб контрольных образцов (1 форма) | 400 | |
Определение температуры | 200 | |
Определение сохраняемости | 1300 | |
4 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые по ГОСТ 26633 | |
Определение предела прочности при сжатии образцов бетона (1 образец 100*100*100) | 250 | |
Определение предела прочности при сжатии образцов бетона (1 образец 150*150*150) | 300 | |
Определение морозостойкости образцов бетона по третьему ускоренному методу: | ||
F 50 | 7000 | |
F 75 | 9000 | |
F 100 | 10000 | |
F 150 | 11000 | |
F 200 | 12000 | |
F 300 | 15000 | |
F 400 | 18000 | |
Определение предела прочности бетона неразрушающим методом (уд. импульс) по ГОСТ 22690 | ||
Плоская, линейная, вертикальная (1 участок) | 300 | |
Определение водонепоницаемости бетона по его воздухопроницаемости по ГОСТ 12730.5 | 2500 | |
5 | Испытания цемента по ГОСТ 310.1-6 | 2150 |
Определение активности (метод ЦНИПС-2) | 4000 | |
Определения сроков схватывания | 3000 | |
Определение тонкости помола по остатку на сите | 1000 | |
Определение нормальной густоты | 3000 | |
6 | Расчет/подбора состава бетона | от 4000 |
То же, с испытанием на морозостойкость, водонепроницаемость и испытанием составляющих | от 17000 |
МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ!
Консультация по телефону +7 (964)-317-20-56